更新时间:2026-07-14
IFM易福门带直观开关点设定的振动监控器VKV022可靠的持久 DIN ISO 10816 整体振动监控具有可调开关点和反应延迟的开关输出可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到最佳的读取效果具有用于振动速度的模拟电流输出指示开关状态和操作的清晰可见 LED
IFM易福门带直观开关点设定的振动监控器VKV022
可靠的持久 DIN ISO 10816 整体振动监控
具有可调开关点和反应延迟的开关输出
可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到最佳的读取效果
具有用于振动速度的模拟电流输出
指示开关状态和操作的清晰可见 LED
IFM易福门带直观开关点设定的振动监控器VKV022
| 振动测量范围[mm/s] | 0...50; (RMS) |
| 频率范围[Hz] | 10...1000 |
| 工作电压[V] | 18...32 DC |
| 电流损耗[mA] | < 50 |
| 防护等级 | III |
| 传感器类型 | 微机电系统(MEMS) |
| 输入和输出总数 | 2 |
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号 |
| 电气设计 | PNP |
| 数字输出数量 | 1 |
| 输出功能 | 常闭 |
| 开关量输出DC电压降最大值[V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载[mA] | 500 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出[mA] | 4...20 |
| 负载最大值[Ω] | 500 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 振动测量范围[mm/s] | 0...50; (RMS) |
| 频率范围[Hz] | 10...1000 |
| 测量轴数量 | 1 |
| 测量误差[終值的百分比] | < ± 3 |
| 线性偏差 | 0,25 % |
| 反应时间[s] | 1...60 |
| 环境温度[°C] | -25...80 | |
| 注意环境温度 |
| |
| 存储温度[°C] | -25...80 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 |