Siemens西门子SITOP电源模块6EP1935-6MF01
| 充电结束后电压 DC 时 |
|
| ● -10 °C 时 建议 | 29 V |
| ● 0 °C 时 建议 | 28.4 V |
| ● 10 °C 时 建议 | 27.8 V |
| ● 20 °C 时 建议 | 27.3 V |
| ● 30 °C 时 建议 | 26.8 V |
| ● 40 °C 时 建议 | 26.6 V |
| ● 50°C 时 建议 | 26.3 V |
| 电池容量 | 12 A·h |
| 输出电流 缓冲运行时 最大值 | 30 A |
| 峰值电流 | 30 A |
| 充电电流 最大值 | 3 A |
| 输出电压 DC 时 额定值 | 24 V |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] |
|
| ● 总计 | 37.853 kg |
| ● 制造期间 | 20.227 kg |
| ● 运行期间 | 14 kg |
| ● 使用寿命终止后 | 1.066 kg |
| 环境条件 | 存放、安装和运行铅蓄电池时,必须注意相关的DIN/VDE规定或国家T有的规定(例如 VDE 0510 第 2 部分/EN50272-2)。必须确保电池所在地通风和排气通常。 距离火源必须至少 50 cm。 SITOP 电池模块 24 V/12 Ah 带免维修的, 封闭铅蓄电池,用于 SITOP DC-USV 模块 6 A,15 A和40 A
Siemens西门子SITOP电源模块6EP1935-6MF01 |