Phoenix菲尼克斯总线电缆1507528 SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS
总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,PUR 无卤素,红丁香紫RAL 4001,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.3 m
Phoenix菲尼克斯总线电缆1507528 SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
| 导线结构 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG,信号线 | 24 |
| AWG电源 | 22 |
| 导线横截面 | 2x 0.25 mm² (数据电缆) |
| 2x 0.34 mm² (电源) |
| 1x 0.34 mm² (填充线芯) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆) |
| 1.4 mm ±0.05 mm (电源) |
| 电缆外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (数据电缆) |
| PE (电源) |
| 单线,颜色 | 红黑色,蓝白色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 80 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km (数据电缆) |
| ≥ 5 GΩ*km (电源) |
| 波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 70 mm, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
| 屏蔽衰减 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
| ≤ 16.4 dB/km (500 kHz时) |
| ≤ 9.5 dB/km (125 kHz时) |