产品展示
PRODUCT DISPLAY
技术支持您现在的位置:首页 > 技术支持 > 德产进口Rexroth型材气缸全剖析
德产进口Rexroth型材气缸全剖析
  • 发布日期:2014-06-19      浏览次数:2355
    • 德产进口Rexroth型材气缸全剖析

      型材气缸, ISO 15552, 系列 ICL

      ► Ø 32 - 125 mm ► 接口: G 1/8 - G 1/2 ► 双作用式 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动, 可调节的 ► 耐腐蚀 ► 活塞杆: 外螺纹 ► 适用于食品行业

       

       
      标准ISO 15552
      压缩空气连接尺寸内螺纹
        
      工作压力范围1 bar / 10 bar
      环境温度 zui小值/zui大值-20°C / +80°C
      zui低/zui高介质温度-20°C / +80°C
      介质压缩空气
      颗粒大小 max.50 µm
      压缩空气中的含油量0 mg/m³ 
      确定活塞推力的压力6,3 bar
        
       
      材料:
      气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
      活塞杆 不锈钢
      活塞 聚酰胺
      前端盖板 铝材-压铸件, 阳极氧化处理
      后盖 铝材-压铸件, 阳极氧化处理
      密封 聚氨酯
      用于活塞杆的特殊螺母 不锈钢
      防尘圈 聚酯弹性体
      润滑物

      ISO 21469 (NSF-H1)

      技术备注
      压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
      压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
      只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。

      磁性传感器必需的紧固零件

      R480060060, R480060005, R480060018, R480060026

      R480060061, R480058830, R480059528, R480060027

      R480060063, R480060006, R480060019, R480060028

      R480060064, R480059075, R480060020, R480060029

      R480059699, R480060007, R480060021, R480060030

      R480060065, R480060008, R480059526, R480060031

      R480059532, R480060009, R480060022, R480060032

      R480060066, R480060010, R480060023, R480060033

      R480060067, R480060011, R480060024, R480060034

      R480060068, R480060012, R480059529, R480058941

      R480060069, R480060013, R480060025, R480060035

      R480060036, R480060070, R480060080, R480060087

      R480058890, R480060071, R480060081, R480060088

      R480060037, R480060072, R480060082, R480060089

      R480060038, R480060073, R480060083, R480060091

      R480060039, R480060074, R480060084, R480060077

      R480060040, R480060075, R480060085, R480060078

      R480060041, R480060076, R480060086, R480060079

      R480060043, R480058909, R480060044, R480060045

      R480060042,

    联系方式
    • 联系人:李先生

    • 电话

      021-33799244

    • 手机

      13482619233

    在线客服