Phoenix Contact菲尼克斯数字量模块2700173
Inline,数字量输入模块,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Phoenix Contact菲尼克斯数字量模块2700173
| 尺寸图 |  |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| Inline本地总线 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 十六进制ID编码 | BE |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 1 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 8 位 |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.4 mA |
| 每个通道的典型输入电流 | 2.4 mA |
| 典型响应时间 | 1 ms |
| 0到1信号切换延迟时间 | 1 ms |
| 1到0信号切换延迟时间 | 1 ms |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 过程数据为1个字节 |
| 过程数据为1个字节 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.8 W |
| 电位: 通信电源(UL) |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 30 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 5.5 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |